AAPS Exhibitor List
By: TOM BRANNA
Chief Content Officer
| Company Name | Booth # |
| 3D BIOOPTIMA CO., LTD. | 1205 |
| AbbVie | 2639 |
| AbbVie | C1 |
| ABITEC CORPORATION | 628 |
| Absorption Systems | 1202 |
| ACD/Labs | 2139 |
| ACG North America LLC | 1029 |
| Acousort AB | 2722 |
| ACS Publications | 1310 |
| Adare Pharmaceuticals | 1058 |
| Additel | 2528 |
| Advantest Corporation | 659 |
| Agilent Technologies | 2526 |
| Agilent Technologies | 2527 |
| AIT Bioscience | 1814 |
| Alcami Corporation | 1511 |
| Alliance Pharma Inc. | 1426 |
| Almac Group | 1128 |
| Altasciences | 1606 |
| Alturas Analytics, Inc. | 1327 |
| AMETEK Brookfield | 1611 |
| Ampac Analytical | 851 |
| AMRI | 1002 |
| Analytik Jena US LLC | 1010 |
| Andrew Alliance USA | 2729 |
| Anton Paar | 1711 |
| ARL Bio Pharma | 636 |
| Asahi Kasei America | 862 |
| Ascendia Pharmaceuticals | 869 |
| Asha Pharma LLC | 1945d |
| Ashland | 465 |
| AST | 2231 |
| AstraZeneca | C5 |
| Asymchem Inc. | 2730 |
| Avacta Life Sciences | 1740 |
| Avant-garde Materials Simulation Deutschland GmbH | 2141 |
| Avanti Polar Lipids, Inc | 804 |
| Avara Pharmaceutical Services | 849 |
| Avomeen Analytical Services | 2427 |
| B2S Life Sciences | 1840 |
| Barash Law LLC | 2419 |
| BASF | 637 |
| Bausch + Stroebel Machine Company | 2621 |
| BBA INNOVA AG | 823 |
| Beckman Coulter Life Sciences | 1411 |
| Bentham Science Publishers | 2829 |
| Biddle Sawyer | 654 |
| Bio-Techne | 1319 |
| BioAgilytix | 1207 |
| Bioanalysis Zone | 1321 |
| BioDuro | 547 |
| BioIVT | 1302 |
| BioPulse Consulting, Inc. | 1945h |
| BioQual Solutions Inc. | 1945l |
| BioScreen Testing Services – Part of ALS Global | 1610 |
| BioTechnique | 1006 |
| BMT USA | 1738 |
| Boston Analytical | 1410 |
| Brookhaven Instruments Corporation | 2127 |
| Bruker Corporation | 2031 |
| BS&B Safety Systems | 1110 |
| Budenheim USA, Inc. | 1040 |
| Cambridge Polymer Group Inc. | 1933 |
| Caprion Biosciences Inc. | 2431 |
| Captisol, a Ligand technology | 1807 |
| Celgene Corporation | C3 |
| Certara | 1839 |
| Charles River | 1921 |
| Chemic Laboratories, Inc | 1118 |
| Chemspeed Technologies | 2522 |
| Choksi Laboratories Ltd | 1007 |
| Consumer Product Testing Company | 2720 |
| CONTRACT PHARMA | 1115 |
| COREALIS Pharma Inc. | 1036 |
| CoreRx, Inc. | 1802 |
| Covarpharma Pharmaceuticals Inc | 758 |
| Croda Inc. | 937 |
| Crystal Pharmatech, INC | 1212 |
| Cytek Biosciences, Inc. | 1706 |
| DAICEL | 767 |
| DDL, Inc. | 905 |
| Deseret Labs | 2833 |
| DFE Pharma | 647 |
| DigiM Solution LLC | 2731 |
| Dissolution Technologies | 658 |
| Distek, Inc. | 2026 |
| Diteba Laboratories Inc. | 1330 |
| DPT, a Mylan company | 1103 |
| Driam USA | 702 |
| Drug Delivery Experts | 651 |
| Drug Development & Delivery | 742 |
| DSM Pentapharm | 1122 |
| DuPont Nutrition & Biosciences | 966 |
| DURECT Corp / LACTEL® Absorbable Polymers | 922 |
| DWK Life Sciences | 2327 |
| EMD Serono | C2 |
| Emery Pharma | 1423 |
| EMK MEDICAL SERVICES | 1707 |
| Envol Biomedical | 1326 |
| EPL Archives | 1328 |
| EquipNet | 1023 |
| Eurofins BioPharma Product Testing | 1605 |
| Eurofins BioPharma Services | 1603 |
| Evonik Corporation | 755 |
| Evotec | 657 |
| Excite Pharma Services | 1832 |
| ExpressCells | 1945g |
| Fidelis | 1831 |
| Fluid Air | 828 |
| Fluid Imaging Technologies | 768 |
| Food and Drug Administration | 1829 |
| Foster Delivery Science | 762 |
| Freeman Technology | 2333 |
| FreeThink Technologies, Inc. | 1030 |
| Freund-Vector Corporation | 2019 |
| Frewitt USA, Inc. | 2027 |
| Frontage Laboratories, Inc. | 2539 |
| Fuji Chemical Industries USA, Inc. | 847 |
| FUJIFILM Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 1057 |
| Gamlen Tableting | 819 |
| Gattefossé USA | 1826 |
| Gaylord Chemical Company | 946 |
| GEA North America | 719 |
| GENE TOOLS, LLC | 1210 |
| Glatt Air Techniques Inc. | 2621 |
| GlobePharma, Inc. | 711 |
| Grain Processing Corporation | 2018 |
| GRANUTOOLS | 656 |
| Gyros, Inc. | 1702 |
| H & A Scientific, Inc. | 2123 |
| Halo Labs | 1213 |
| Halozyme Therapeutics | 1810 |
| Hamilton Company | 2726 |
| HORIBA Scientific | 541 |
| Hosokawa Micron Powder Systems | 619 |
| Hovione | 447 |
| ICON Plc | 1510 |
| IMA Life North America Inc. | 837 |
| Immunologix Laboratories | 1710 |
| Improved Pharma LLC | 551 |
| Infinity Laboratories | 646 |
| innoME GmbH | 626 |
| Integral BioSystems | 754 |
| Integrated Analytical Laboratories, LLC | 951 |
| IOI Oleo GmbH | 2126 |
| IPEC-Americas | 943 |
| JenKem Technology USA Inc. | 2022 |
| JEOL USA, INC | 1927 |
| JRS PHARMA | 747 |
| KCAS Bioanalytical & Biomarker Services | 1519 |
| Kinematica-Buerkle | 655 |
| KORSCH America, Inc. | 1431 |
| LabConnect | 2740 |
| LCI Corporation | 729 |
| Lefan Capsule International Inc | 727 |
| Leistritz Extrusion | 1019 |
| LGC | 1506 |
| Lhasa Limited | 1306 |
| Linkam Scientific Instruments | 1054 |
| Lipoid, LLC | 948 |
| Logan Instruments Corp. | 2428 |
| Lonza Pharma & Biotech | 737 |
| Lovelace Biomedical | 2326 |
| Lumetics | 1945p |
| Luminex Corporation | 1204 |
| Lyophilization Technology, Inc. | 1203 |
| MagArray | 1318 |
| Mallinckrodt | 704 |
| Malvern Panalytical | 1602 |
| McCrone Group | 1055 |
| MEDELPHARM | 746 |
| Medpace | 1514 |
| MedPharm | 643 |
| MeltPrep GmbH | 1014 |
| Merck | C7 |
| Mercodia | 1729 |
| Meso Scale Discovery | 1418 |
| Metrics Contract Services | 940 |
| Metrohm USA | 939 |
| METTLER TOLEDO | 1805 |
| MG America, Inc. | 2426 |
| MicroConstants | 1714 |
| Microfluidics International Corporation | 820 |
| Micromeritics Instrument Corporation | 2331 |
| Micropore Technologies | 720 |
| Mikart, LLC | 2219 |
| MilliporeSigma | 1037 |
| MRIGlobal | 1507 |
| MSP Corporation | 957 |
| Nacalai USA, Inc. | 2230 |
| National Jewish Health | 1427 |
| NETZSCH | 1931 |
| Nexelis | 2332 |
| NISSO HPC | 962 |
| NOF CORPORATION | 2130 |
| Novatia, LLC | 1158 |
| NSI Lab Solutions | 1005 |
| Nuventra Pharma Sciences | 1731 |
| o'hara technologies inc. | 2222 |
| Oakwood Labs | 1056 |
| Ondax, new a Coherent Company | 2226 |
| Opentrons | 2032 |
| Pace Analytical Life Sciences, LLC | 763 |
| Pace Analytical Life Sciences, LLC | C4 |
| Pacific BioLabs (PBL) | 2218 |
| Pacific BioPharma Logistics | 707 |
| Pall Biotech | 1111 |
| Paraza Pharma Inc. | 1120 |
| Parsolex | 918 |
| PBL Assay Science | 1526 |
| PCI Pharma Services | 805 |
| PerkinElmer | 2421 |
| PermeGear | 1926 |
| Pfanstiehl, Inc. | 539 |
| Pfizer | C8 |
| Pharmaceutics International, Inc. | 959 |
| PharmaCircle | 1938 |
| PharmAgra Labs, Inc. | 826 |
| Pharmaron | 1703 |
| Phenomenex | 1307 |
| Pion Inc | 855 |
| PMI Biopharma Solutions, LLC | 756 |
| Polysciences, Inc. | 2633 |
| PPD® Laboratories | 1811 |
| PRA Health Sciences | 1303 |
| Precision NanoSystems Inc. | 1920 |
| Primera Analytical Solutions | 1323 |
| ProCepT n.v. | 822 |
| Purisys | 721 |
| Pyxant Labs Inc. | 1715 |
| Q2 Solutions | 1527 |
| QPS, LLC | 1322 |
| Quadro Engineering Corp. | 818 |
| Qualicaps | 1502 |
| Quality Chemical Laboratories | 1311 |
| Quanterix Corporation | 1414 |
| Quotient Sciences | 627 |
| Recipharm AB | 2227 |
| Recro Gainesville | 839 |
| Rees Scientific | 1918 |
| Regis Technologies | 1012 |
| Renishaw Inc | 2318 |
| RheoSense, Inc. | 1211 |
| Richman Chemical Inc. | 1027 |
| Rigaku Americas Corporation | 2826 |
| Robert Bosch Packaging Technology, Inc | 2321 |
| ROKIT Healthcare | 2530 |
| Romaco Kilian | 1919 |
| Rondol Industrie | 706 |
| Ropack Inc | 1011 |
| ROQUETTE | 2319 |
| Rottendorf Pharma | 865 |
| Rudraya | 1838 |
| RxNet | 1320 |
| S-Matrix Corporation | 2827 |
| SafeBridge Consultants, Inc. | 843 |
| SANNOVA ANALYTICAL INC | 1331 |
| ScienTek Software, Inc. | 907 |
| Scientific Protein Laboratories LLC | 722 |
| Sekisui XenoTech, LLC | 1206 |
| Sensum d.o.o. | 765 |
| Seran BioScience | 648 |
| SGS Life Sciences | 1026 |
| Shimadzu Scientific Instruments, Inc. | 1518 |
| Shin-Etsu | 864 |
| Siegfried AG | 640 |
| Simulations Plus, Inc. | 1939 |
| SiO2 Medical Products | 2738 |
| Smithers | 1415 |
| Solvias | 638 |
| SOTAX | 2521 |
| Source BioScience | 1402 |
| Southwest Research Institute | 1315 |
| SP Scientific | 1102 |
| Specialty Measurements Inc. | 573 |
| Spectradyne LLC | 1154 |
| SPEX SamplePrep | 1422 |
| SPI Pharma | 537 |
| Springer Nature | 2239 |
| SRI International | 920 |
| Surface Measurement Systems | 1107 |
| Suven Formulation Development Centre | 955 |
| Suven Life Sciences Limited | 1940 |
| SWECO | 903 |
| Sympatec Inc. | 1615 |
| Syneos Health | 1126 |
| Syngene International Limited | 954 |
| Synteract | 2233 |
| TA Instruments | 1503 |
| Tablets & Capsules | 718 |
| Teledyne OEM Solutions | 2223 |
| Telstar | 1031 |
| Tergus Pharma | 1803 |
| Thermo Fisher Scientific | 437 |
| Thermo Fisher Scientific | 2627 |
| Thinky USA | 1313 |
| Thomas Engineering Inc. | 2129 |
| TKL Research, Inc. | 1739 |
| TNO | 1727 |
| Transdermal Research Pharm Laboratories, LLC | 1945o |
| Triskelion BV | 941 |
| Unchained Labs | 936 |
| University of Iowa Pharmaceuticals | 1003 |
| University of the Sciences in Philadelphia, IPhL | 1827 |
| URI Pharmaceutical Development Institute | 1106 |
| Ursatec GmbH | 2322 |
| USP | 2119 |
| Vacuubrand, Inc. | 2830 |
| Vortex Sales Group, LLC | 863 |
| WAB US Corp. | 1531 |
| Waters Corporation | 1403 |
| WuXi AppTec | 2819 |
| Wyatt Technology Corporation | 1505 |
| Xerimis | 802 |
| Zef Scientific, Inc. | 1419 |

